bagi maba yang ingin mendapatkan form beasiswa PPA dan BBMsilahkan download di bawah ini.
form_beasiswa_dtm_sv.doc
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK MESIN
LOGO
Senin, 24 Januari 2011
Sekolah Vokasi (Diploma)
follow this HMTM
Visi UGM ialah "Menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dijiwai Pancasila mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa". Salah satu perwujudan dari visi tersebut, khususnya dalam hal kontribusi UGM untuk turut menyiapkan tenaga terampil berbasis ilmu pengetahuan, ialah mengorganisasikan Program Diploma ke dalam manajemen Sekolah Vokasi.
Sekolah Vokasi adalah Lembaga Pendidikan Diploma sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga UGM yang merupakan pelaksana akademik sederajat dengan politeknik yang menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi mencakup Program Diploma pada jenjang D1, D2, D3, dan D4 yang bersifat terminal.
Sekolah Vokasi hadir untuk lebih mendekatkan diri (link and match) antara penyediaan pendidikan keterampilan dengan masyarakat pengguna lulusan. Pembaharuan ini meliputi pengembangan proses dan fasilitas akademik, kegiatan kemahasiswaan maupun kerja sama dengan instansi terkait. Karakteristik Sekolah Vokasi dicirikan dengan mayoritas kegiatan praktek sebagai penjabaran teori yang mendasarinya sehingga mahasiswa peserta didik menjadi terampil sebelum memasuki dunia kerja setelah lulus nantinya.
PROGRAM STUDI SEKOLAH VOKASI (Diploma) - PROGRAM STUDI KELOMPOK IPA
- D3 Kesehatan Hewan
kontak: 0274-560861. - D3 Manajemen Hutan
kontak: 0274-551752, 0274-6491426. - D3 Komputer dan Sistem Informasi (KOMSI)
kontak: 0274-546194. - D3 Rekam Medis
kontak: 0274-7101249. - D3 Elektronika dan Instrumentasi (ELINS)
kontak: 081328773917. - D3 Teknik Elektro
kontak: 0274-561111. - D3 Teknik Mesin
kontak: 0274-6491301, 0274-580990. - D3 Teknik Sipil
kontak: 0274-7112126, 0274-545193. - D3 Teknik Geomatika
kontak: 0274-6491302, 0274-522126, 0274-545193. - D3 Agroindustri
kontak: 0274-523660, 0274-6491304. - D3 Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh
kontak: 0274-6492347.
PROGRAM STUDI KELOMPOK IPS - D3 Akuntansi
kontak: 0274-513367. - D3 Manajemen
kontak: 0274-513367. - D3 Ekonomika Terapan
kontak: 0274-513367. - D3 Akuntansi Kelas Trimester
kontak: 0274-513367. - D3 Manajemen Kelas Trimester
kontak: 0274-513367. - D3 Kearsipan
kontak: 0274-513096. - D3 Kepariwisataan
kontak: 0274-513096. - D3 Bahasa Inggris
kontak: 0274-513096. - D3 Bahasa Prancis
kontak: 0274-513096. - D3 Bahasa Jepang
kontak: 0274-513096. - D3 Bahasa Mandarin
kontak: 0274-513096. - D3 Bahasa Korea
kontak: 0274-513096. - D3 Hukum
kontak: 0274-553568, 0274-512781 ext.109
follow this HMTM
"DIMENSIE 2011"
Waktu | 01 Februari jam 0:00 - 31 Maret jam 0:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat | Kampus tercinta Diploma Teknik MEsin, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia | ||||||
"SEGERA DAFTARKAN KELAS ANDA DI HMTM" | |||||||
follow this HMTM
MAHASISWA DTM SV UGM
lihat cari dan temukan dirimu.....
nilai semesteran akan segera keluar......
"BERDOA AGAR IP MEMUASKAN"
DAFTAR MAHASISWA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI
follow this HMTM
nilai semesteran akan segera keluar......
"BERDOA AGAR IP MEMUASKAN"
DAFTAR MAHASISWA REGISTRASI DAN HERREGISTRASI
NO. | NIU | NIF | NAMA | ANGK | NOTEST | L/P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188649 | 10932 | INDERA | 2005 | 1050800232 | L |
2. | 189422 | 11164 | YASIR HADI PRAYITNO | 2005 | 1050800023 | L |
3. | 193514 | 11470 | ELHAM ARIFIN | 2006 | 06PB2SAK-097 | L |
4. | 251495 | 12092 | ABDUL MITRA INDRA | 2007 | 07PB2SAK-296 | L |
5. | 251521 | 12118 | ANTON DASWANDI | 2007 | 07PB2SAK-075 | L |
6. | 251531 | 12128 | ELLEN SEPTIAN DWIPUTRA | 2007 | 07PB2SAK-224 | L |
7. | 256135 | 12305 | INSANUDDIN AJI L | 2007 | 1070800323 | L |
8. | 270524 | 12576 | ABDILLAH ZUHUD SUPRABA | 2008 | 08PB2SAK-500 | L |
9. | 270540 | 12592 | DENI SAPUTRA | 2008 | 08PB2SAK-063 | L |
10. | 270556 | 12606 | BERNARDUS KRESMAWAN P | 2008 | 08PB2SAK-470 | L |
11. | 270560 | 12609 | WAHYU ARI SETYAWAN | 2008 | 08PB2SAK-474 | L |
12. | 270567 | 12615 | HAIERUL HIDAYAT | 2008 | 08PB2SAK-020 | L |
13. | 270571 | 12618 | FRENDY YULIYANTO | 2008 | 08PB2SAK-403 | L |
14. | 270581 | 12628 | ARIS WAHYUDI PRATOMO | 2008 | 08PB2SAK-022 | L |
15. | 270582 | 12629 | LESEN PAMUNGKASINGTYAS | 2008 | 08PB2SAK-322 | L |
16. | 270590 | 12637 | ARIDHIYAH WAHYU WIBOWO | 2008 | 08PB2SAK-023 | L |
17. | 270608 | 12651 | SATYA NUGRAHA PUTRA | 2008 | 08PB2SAK-496 | L |
18. | 270620 | 12658 | DANNY AGUS WAHYUDI | 2008 | 08PB2SAK-461 | L |
19. | 270643 | 12679 | TOFAN MEGAWANTO | 2008 | 08PB2SAK-363 | L |
20. | 270646 | 12682 | FITRAMAJID | 2008 | 08PB2SAK-114 | L |
21. | 270653 | 12687 | MUHAMAD PAHLEVI | 2008 | 08PB2SAK-139 | L |
22. | 270656 | 12690 | SAHRI ROMADHON ALFIANSYAH | 2008 | 08PB2SAK-144 | L |
23. | 270672 | 12700 | WISNU WARDHANA | 2008 | 08PB2SAK-173 | L |
24. | 270677 | 12702 | ALFIAN SYAHRIANDI | 2008 | 08PB2SAK-214 | L |
25. | 270721 | 12722 | TITO DWI HERDIANTO | 2008 | 08PB2SAK-059 | L |
26. | 270723 | 12724 | PRIMA HARSHA ADE SEPTIAWAN | 2008 | 08PB2SAK-371 | L |
27. | 270732 | 12733 | AHMAD ROMADHONI | 2008 | 08PB2SAK-240 | L |
28. | 270733 | 12734 | ROLANDO SAMUEL SIBARANI | 2008 | 08PB2SAK-369 | L |
29. | 270735 | 12736 | WANDA ADRIANTONO | 2008 | 08PB2SAK-168 | L |
30. | 270742 | 12742 | NURCHOLIS SETIAWAN | 2008 | 08PB2SAK-174 | L |
31. | 270745 | 12745 | SETYA PUGUH NUGRAHA | 2008 | 08PB2SAK-192 | L |
32. | 270748 | 12748 | IRAWAN | 2008 | 08PB2SAK-175 | L |
33. | 270763 | 12763 | REZA PERDANA PUTRA | 2008 | 08PB2SAK-212 | L |
34. | 270768 | 12768 | INDRA FEBRIANA | 2008 | 08PB2SAK-153 | L |
35. | 270770 | 12770 | DIAN DARMAWAN | 2008 | 08PB2SAK-056 | L |
36. | 270771 | 12771 | HERU ACHBAR CAN | 2008 | 08PB2SAK-054 | L |
37. | 270782 | 12782 | JAROT DWIKO RAHADI | 2008 | 08PB2SAK-336 | L |
38. | 270816 | 12812 | REZA PAHLEVI | 2008 | 08PB2SAK-427 | L |
39. | 270853 | 12840 | ABDUL AZIZ MAKMURI | 2008 | 08PB2SAK-193 | L |
40. | 270859 | 12842 | SIGIT ZULLY PRASTIO | 2008 | 08PB2SAK-344 | L |
41. | 270875 | 12843 | KHAIRUL HIDAYAT | 2008 | 08PB2SAK-084 | L |
42. | 270892 | 12847 | ARDYAN PRAHARDIKA | 2008 | 08PB2SAK-230 | L |
43. | 270904 | 12857 | FAWZI SETYOWARDANI | 2008 | 08PB2SAK-432 | L |
44. | 271308 | 12884 | RIDO FITRA D | 2008 | 1080800138 | L |
45. | 271319 | 12885 | RESI GINANTOKO | 2008 | 1080800458 | L |
46. | 271600 | 12905 | RENDI SETIAWAN | 2008 | 1080800035 | L |
47. | 271603 | 12907 | GALANG RAMADHAN | 2008 | 1080800096 | L |
48. | 271620 | 12918 | EDY PURWANTO | 2008 | 1080800107 | L |
49. | 271661 | 12942 | HANDOKO PRASETYO | 2008 | 1080800065 | L |
50. | 271686 | 12962 | SEPTYAN RACHMAT I | 2008 | 1080800114 | L |
51. | 271687 | 12963 | LIMPAT AGRI WIJAYA | 2008 | 1080800250 | L |
52. | 271694 | 12970 | MIFTAHUL HUDA S | 2008 | 1080800083 | L |
53. | 271710 | 12981 | ANDRE PUTRA WIJAYA | 2008 | 1080800163 | L |
54. | 271711 | 12982 | ATIF NUR HAYADI | 2008 | 1080800145 | L |
55. | 271712 | 12983 | IKROM ISLAMI A | 2008 | 1080800456 | L |
56. | 271714 | 12985 | CHOERUL AFFANDI | 2008 | 1080800316 | L |
57. | 271723 | 12993 | YUNUS ADRI WICAKSONO | 2008 | 1080800222 | L |
58. | 271732 | 12999 | OKTAVIO NUR CAHYONO | 2008 | 1080800350 | L |
59. | 271743 | 13008 | HANAFI B MULIYANTO | 2008 | 1080800325 | L |
60. | 271745 | 13010 | GANDA ISNUARDANA | 2008 | 1080800415 | L |
61. | 271751 | 13014 | BAYU SURYADI | 2008 | 1080800256 | L |
62. | 271752 | 13015 | HARI DUWI WIBOWO | 2008 | 1080800233 | L |
63. | 271763 | 13023 | PUPUT PAMBUDI | 2008 | 1080800396 | L |
64. | 271778 | 13036 | AWANG BUDI KUSUMA | 2008 | 1080800404 | L |
65. | 271783 | 13041 | SUHARMAT | 2008 | 1080800487 | L |
66. | 271784 | 13042 | AFRIZA FAHMI | 2008 | 1080800362 | L |
67. | 271790 | 13048 | WAHYU EKO ARIANTO | 2008 | 1080800406 | L |
68. | 271791 | 13049 | EKO SEPTI ANGGORO | 2008 | 1080800418 | L |
69. | 271793 | 13051 | ELIAB WIDIYATNO | 2008 | 1080800405 | L |
70. | 271806 | 13060 | WIJIANTORO | 2008 | 1080800234 | L |
71. | 271825 | 13079 | DWIKA WILDAN | 2008 | 1080800223 | L |
72. | 271834 | 13088 | EDWIN KUSUMA R | 2008 | 1080800459 | L |
73. | 271840 | 13093 | AIP PRADIPTA FARHAN | 2008 | 1080800482 | L |
74. | 271847 | 13098 | DHANI APRIADHI | 2008 | 1080800419 | L |
75. | 272633 | 13147 | MULYO MESWANDO | 2008 | 08PB2SAK-325 | L |
76. | 272657 | 13150 | RONNY HERDIANTO | 2008 | 08PB2SAK-320 | L |
77. | 273805 | 13168 | YOGA PRIYANTO | 2008 | 2080800134 | L |
78. | 273806 | 13169 | ANDUNG PUSPITA AJI | 2008 | 2080800034 | L |
79. | 273808 | 13170 | ARDYANANG HERMAWAN | 2008 | 2080800107 | L |
80. | 273841 | 13179 | JATMIKO ARIE S | 2008 | 2080800174 | L |
81. | 273862 | 13184 | ANTON DWI WIBOWO | 2008 | 2080800190 | L |
82. | 273869 | 13186 | KHARIS MUNANDAR | 2008 | 2080800089 | L |
83. | 273876 | 13188 | KRISTIAN ADITYO | 2008 | 2080800298 | L |
84. | 273877 | 13189 | RIZKI P WICAKSANA | 2008 | 2080800124 | L |
85. | 273891 | 13193 | KUN MUKHAMMAD WAFDA | 2008 | 2080800291 | L |
86. | 273928 | 13197 | AZHAR WAHYU W | 2008 | 2080800323 | L |
87. | 273948 | 13204 | M BAHRUDDIN AZIZ | 2008 | 2080800297 | L |
88. | 273959 | 13207 | YOHANES SURYA P | 2008 | 2080800010 | L |
89. | 273978 | 13213 | C SUTRISNO ADI | 2008 | 2080800168 | L |
90. | 274021 | 13219 | AHMAD FATKHUL | 2008 | 2080800167 | L |
91. | 274065 | 13228 | FRANSISKUS DONA DONI | 2008 | 2080800075 | L |
92. | 274198 | 13237 | MUFTI NURUL HABIB | 2008 | 2080800332 | L |
93. | 274244 | 13241 | GILANG PERDHANA | 2008 | 2080800185 | L |
94. | 285837 | 13269 | DWI ATMANTO | 2009 | 3991700259 | L |
95. | 285846 | 13272 | DANAR PRASTYO | 2009 | 3991700491 | L |
96. | 285863 | 13279 | HERRY EFFENDI | 2009 | 3991700543 | L |
97. | 285864 | 13280 | RIZKI MAULANA SURYADI | 2009 | 3991700223 | L |
98. | 285868 | 13284 | MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN | 2009 | 3991700112 | L |
99. | 285877 | 13292 | GALIH ARISTYA | 2009 | 3991700554 | L |
100. | 285881 | 13295 | ALFAN ADHA HUTAMA PUTRA | 2009 | 3991700206 | L |
101. | 285896 | 13305 | AGUS SUPRIYATNO | 2009 | 3991700191 | L |
102. | 285898 | 13307 | JANNER DANIEL | 2009 | 3991700063 | L |
103. | 285899 | 13308 | CHARDIAN BAYU PRABOWO | 2009 | 3991700639 | L |
104. | 285900 | 13309 | DANANG PRAYITNO | 2009 | 3991700640 | L |
105. | 285902 | 13311 | DEA MARTA WIJAYA | 2009 | 3991700426 | L |
106. | 285905 | 13314 | LATIF SYAIFUDIN | 2009 | 3991700170 | L |
107. | 285908 | 13317 | DEDY SETIAWAN | 2009 | 3991700088 | L |
108. | 285923 | 13318 | ARI WIBOWO | 2009 | 3991700723 | L |
109. | 285927 | 13322 | RAMMA DWI ZAMHOOR | 2009 | 3991700760 | L |
110. | 285928 | 13323 | GURUH YUDHA UTAMA | 2009 | 3991700126 | L |
111. | 285931 | 13326 | ANDROMEDA YORI | 2009 | 3991700476 | L |
112. | 285933 | 13328 | DWI INDRA SETIAWAN | 2009 | 3991700477 | L |
113. | 285946 | 13341 | DENNY SETYA ELAH UTOMO | 2009 | 3991700150 | L |
114. | 285948 | 13343 | HARI HADI | 2009 | 3991700304 | L |
115. | 285950 | 13345 | RIKO ANDIKA PUTRA | 2009 | 3991700710 | L |
116. | 285952 | 13347 | TONI APRIANSYAH | 2009 | 3991700425 | L |
117. | 285954 | 13349 | KISWANTORO | 2009 | 3991700050 | L |
118. | 285959 | 13354 | NURUL NUGRAHANI | 2009 | 3991700270 | P |
119. | 285964 | 13358 | LEONARDO SIAHAAN | 2009 | 3991700056 | L |
120. | 285966 | 13360 | CATUR PRASETYA | 2009 | 3991700193 | L |
121. | 285968 | 13362 | BAHANA SETYA PRATAMA | 2009 | 3991700484 | L |
122. | 285971 | 13365 | CHASAN RAHMAD | 2009 | 3991700431 | L |
123. | 285979 | 13367 | ROVILLA KENNEDY | 2009 | 3991700412 | L |
124. | 285980 | 13368 | ANDIKA KURNIA | 2009 | 3991700051 | L |
125. | 285985 | 13371 | YUSUF FENDI NUGROHO | 2009 | 3991700433 | L |
126. | 285986 | 13372 | SUWANTO | 2009 | 3991700399 | L |
127. | 286014 | 13375 | ADI NUR PERMADI | 2009 | 3991700585 | L |
128. | 286083 | 13380 | ARIF PRADIPTA MARIS | 2009 | 3991700614 | L |
129. | 286086 | 13382 | PLATINIUM MAIRIZAL | 2009 | 3991700310 | L |
130. | 286087 | 13383 | DIDIK AGUS SETIAWAN | 2009 | 3991700555 | L |
131. | 286089 | 13385 | WAHYU ANDIKA | 2009 | 3991700260 | L |
132. | 286093 | 13389 | MUHAMAD IMRAN NURDIN | 2009 | 3991700737 | L |
133. | 286094 | 13390 | SUTRISNO | 2009 | 3991700196 | L |
134. | 286095 | 13391 | DITA HERMAWAN | 2009 | 3991700787 | L |
135. | 286096 | 13392 | SIDIQ NUR ROHMAN | 2009 | 3991700785 | L |
136. | 286098 | 13394 | GINANJAR KARTIKA | 2009 | 3991700664 | L |
137. | 286101 | 13397 | DAMAR JATI TAUKHID | 2009 | 3991700459 | L |
138. | 286109 | 13405 | MUHAMMAD FAHRUDIN SIDQI | 2009 | 3991700188 | L |
139. | 286111 | 13407 | JOSEPH ANANTA WAHYUINTAN | 2009 | 3991700187 | L |
140. | 286113 | 13409 | FITRI ISNANTO | 2009 | 3991700806 | L |
141. | 286116 | 13412 | AHMAD SOBARI | 2009 | 3991700142 | L |
142. | 286117 | 13413 | TAUFAN PRASETYO AJI | 2009 | 3991700419 | L |
143. | 286120 | 13416 | DEDE DENI ANDI RAHMAN | 2009 | 3991700007 | L |
144. | 286121 | 13417 | IVAN PRAWIRATAMA | 2009 | 3991700036 | L |
145. | 286123 | 13419 | DICKY TAUFIK ADI PRADANA | 2009 | 3991700538 | L |
146. | 286132 | 13427 | PARMAN EKA PUTRA | 2009 | 3991700499 | L |
147. | 286134 | 13429 | SATRIO WIBOWO | 2009 | 3991700527 | L |
148. | 286135 | 13430 | KRISTIAN ADI NUGROHO | 2009 | 3991700497 | L |
149. | 286136 | 13431 | MHA RIDHO SUTRISNO | 2009 | 3991700011 | L |
150. | 286137 | 13432 | JAKARIA MANASTA SARAGIH | 2009 | 3991700022 | L |
151. | 286151 | 13446 | YOSEP NUGROHO | 2009 | 3991700330 | L |
152. | 286154 | 13449 | HARYONO | 2009 | 3991700329 | L |
153. | 286155 | 13450 | GALIH TRI NUGROHO JATI | 2009 | 3991700503 | L |
154. | 286159 | 13454 | YULIA KURNIANGGA NARTA | 2009 | 3991700169 | L |
155. | 286160 | 13455 | AHMAT FAUZAN | 2009 | 3991700084 | L |
156. | 286161 | 13456 | YUSUF RAHMAN | 2009 | 3991700490 | L |
157. | 286162 | 13457 | FADHILAH UMAR SAHID | 2009 | 3991700485 | L |
158. | 286166 | 13461 | JAROT BASUKI | 2009 | 3991700194 | L |
159. | 286167 | 13462 | ROBI ISWADI | 2009 | 3991700525 | L |
160. | 286168 | 13463 | AHMAD SYATIRIH | 2009 | 3991700358 | L |
161. | 286171 | 13466 | RAMDANI FISONANDI | 2009 | 3991700140 | L |
162. | 286173 | 13468 | RICHEAL RAMADHIL PUTRA | 2009 | 3991700690 | L |
163. | 286176 | 13471 | AHMAD SATIRI | 2009 | 3991700672 | L |
164. | 286178 | 13473 | ADE RIYANSAH | 2009 | 3991700673 | L |
165. | 286183 | 13478 | MULTI YUDA PERWIRA | 2009 | 3991700541 | L |
166. | 286188 | 13483 | FARID NOVIAN | 2009 | 3991700769 | L |
167. | 286189 | 13484 | AFIF SANDY IRAWAN | 2009 | 3991700537 | L |
168. | 286192 | 13487 | FRIDO CANIGIA SIMBOLON | 2009 | 3991700770 | L |
169. | 286196 | 13491 | LUTFI RIDHA WIBAWA | 2009 | 3991700542 | L |
170. | 286200 | 13495 | ZYAIFUL MUSTOFA | 2009 | 3991700813 | L |
171. | 286202 | 13497 | AMANAH SUCIANDINI | 2009 | 3991700611 | P |
172. | 286207 | 13502 | ABDHOEL AZIZ | 2009 | 3991700467 | L |
173. | 286211 | 13505 | ROISUL `AFIF | 2009 | 3991700746 | L |
174. | 286212 | 13506 | MAY ADE RIZKI | 2009 | 3991700745 | L |
175. | 286221 | 13515 | FREDY DWI CAHYADI | 2009 | 3991700331 | L |
176. | 286225 | 13519 | DONI ARDHI DHARMAWAN | 2009 | 3991700448 | L |
177. | 286231 | 13525 | SAEFUL ANWAR | 2009 | 3991700644 | L |
178. | 286233 | 13527 | HANDOYO RISTIAWAN | 2009 | 3991700808 | L |
179. | 286234 | 13528 | NESTOR HARMOKO HASIBUAN | 2009 | 3991700053 | L |
180. | 286236 | 13529 | RAHMAT FAOJI | 2009 | 3991700127 | L |
181. | 286240 | 13533 | YUNDRI GUNDARA SAID | 2009 | 3991700205 | L |
182. | 286264 | 13557 | ASEP QODAR MAULANA | 2009 | 3991700267 | L |
183. | 286269 | 13562 | SANDY PRAMIRTHA | 2009 | 3991700227 | L |
184. | 286322 | 13613 | ASTA WIYANDI CHARUDIN | 2009 | 3991700251 | L |
185. | 286323 | 13614 | JOELSON SIMBOLON | 2009 | 3991700252 | L |
186. | 286339 | 13627 | AGUNG SEPTA WAHYUDI | 2009 | 3991700237 | L |
187. | 286341 | 13628 | RULLY HENDRA WIBOWO | 2009 | 3991700812 | L |
188. | 286520 | 13632 | ARIF MARZUKI SIREGAR | 2009 | 3991700782 | L |
189. | 286528 | 13639 | TORIK AZIS | 2009 | 3991700074 | L |
190. | 286564 | 13642 | RYAN SYAHPUTRA | 2009 | 3991700235 | L |
191. | 286803 | 13646 | ROBERTO SEMBERSI BERMANA | 2009 | 3991700354 | L |
192. | 286921 | 13650 | MEYKEL VIDONTA GINTING | 2009 | 3991700355 | L |
193. | 287438 | 13652 | ASNAWI | 2009 | 1990100583 | L |
194. | 287488 | 13668 | RYAN KURNIAWAN | 2009 | 3990100241 | L |
195. | 287491 | 13669 | REZA TANI ABDILAH | 2009 | 1990100335 | L |
196. | 287525 | 13677 | FIROZ ADHINATA | 2009 | 3990100054 | L |
197. | 287557 | 13686 | M. NAUFAL ZAMZAMI | 2009 | 3990100105 | L |
198. | 287558 | 13687 | AKBAR NOVRIANSYAH | 2009 | 1990100046 | L |
199. | 287568 | 13693 | RAHMAT AZHARI BACHARI | 2009 | 1990100489 | L |
200. | 287578 | 13699 | MUHAMMAD SOLEHUDIN | 2009 | 1990100047 | L |
201. | 287595 | 13705 | AZIZA HALIM PRAWIRA | 2009 | 3990100118 | L |
202. | 287609 | 13710 | JULANG RUMINTO SABARIMAN | 2009 | 1990100772 | L |
203. | 287610 | 13711 | MIFTAKHUS SURUUR | 2009 | 1990100430 | L |
204. | 287618 | 13713 | JUL PAISAL AZIM | 2009 | 1990100172 | L |
205. | 287620 | 13714 | YUSDA RESO RUSARIF | 2009 | 1990100231 | L |
206. | 287638 | 13721 | DAFID SARAGIH | 2009 | 1990100354 | L |
207. | 287711 | 13740 | ANDI SUDRAJAT | 2009 | 1990100175 | L |
208. | 287716 | 13742 | RUDI SUSANTO | 2009 | 1990100687 | L |
209. | 287734 | 13747 | ANDREAS HENDI KUSWANTORO | 2009 | 1990100367 | L |
210. | 287742 | 13751 | ANGGA PRASETYA BUDI | 2009 | 1990100284 | L |
211. | 287748 | 13753 | ARGO NURCAHYO | 2009 | 1990150003 | L |
212. | 287749 | 13754 | WIDIYANTO | 2009 | 3990100230 | L |
213. | 287771 | 13762 | IRVAN HEDAPRATAMA | 2009 | 1990100805 | L |
214. | 287793 | 13768 | ROHMAN SARI FUDIN | 2009 | 3990100140 | L |
215. | 287795 | 13770 | RAHMAT DWI PRIYONO | 2009 | 1990100033 | L |
216. | 287823 | 13776 | ANANTA WIKRAMA | 2009 | 1990150004 | L |
217. | 287827 | 13779 | ARIFIN MULIA | 2009 | 1990100832 | L |
218. | 287836 | 13782 | BRILIAN KARISMA | 2009 | 1990100573 | L |
219. | 287851 | 13790 | CHRISTIANTO | 2009 | 1990100371 | L |
220. | 287863 | 13794 | BRIAN DWI PUTRA | 2009 | 3990100262 | L |
221. | 287901 | 13806 | DAVID HARTANTO | 2009 | 1990100003 | L |
222. | 287904 | 13808 | IHOT ECEN INO SINAGA | 2009 | 1990100715 | L |
223. | 287905 | 13809 | ANGGI TRI INTAN | 2009 | 1990100565 | L |
224. | 288425 | 13815 | RIZHA YUSHAK | 2009 | 3990100008 | L |
225. | 288585 | 13820 | MUHAMMAD YUDHI AL FIRDAUS | 2009 | 1990100499 | L |
226. | 289463 | 13821 | GALIH RAMANINGTYAS | 2009 | 1980100558 | L |
227. | 289506 | 13825 | YOGA ARIF FAIZAL | 2009 | 1980100159 | L |
228. | 289520 | 13829 | DHITO WISNU ARBIYANTO | 2009 | 3980100012 | L |
229. | 289554 | 13833 | GIRAS MAKHRUFI | 2009 | 1980100635 | L |
230. | 289568 | 13837 | JODY PUTRO RINANTO | 2009 | 3980100007 | L |
231. | 289576 | 13839 | BENNY BUDHIARJO | 2009 | 1980100691 | L |
232. | 289580 | 13840 | TRI HANDOKO SULISTIYONO | 2009 | 1980100114 | L |
233. | 289593 | 13841 | MUH RAJIV GANDHI | 2009 | 1980100363 | L |
234. | 289603 | 13843 | HERI PURWANTO | 2009 | 1980100282 | L |
235. | 289612 | 13845 | CAHYA AJI TRI PUTRA | 2009 | 1980100230 | L |
236. | 289628 | 13849 | GAMEI SUYONO PUTRA | 2009 | 1980100362 | L |
237. | 289644 | 13857 | SANDA JUISA | 2009 | 1980100133 | L |
238. | 289659 | 13859 | RACHMAN WIJAYA | 2009 | 1980100245 | L |
239. | 289676 | 13860 | JOHAN | 2009 | 1980100421 | L |
240. | 289707 | 13861 | HERMAWAN AGUNG PRIMADANI | 2009 | 1980100182 | L |
241. | 289708 | 13862 | HENDRAWAN AGUNG PRIMADANI | 2009 | 1980100202 | L |
242. | 289715 | 13863 | BENY SAPUTRA | 2009 | 3980100226 | L |
243. | 289731 | 13867 | AKHMAD YULIANTA | 2009 | 1980100225 | L |
244. | 289750 | 13869 | MARANATHA SIMAMORA | 2009 | 1980170004 | L |
245. | 289759 | 13871 | GALIH RESHATAMA | 2009 | 1980100666 | L |
246. | 289762 | 13872 | MUHAMMAD HAKIM ANSHORI | 2009 | 1980100692 | L |
247. | 289765 | 13873 | ATIKA INDRIYANI LESTARI | 2009 | 1980100591 | P |
248. | 289769 | 13875 | SUTIANTONO DARMAJI | 2009 | 1980100146 | L |
249. | 289825 | 13883 | MUHAMMAD HABBIB ABDULLAH | 2009 | 1980100485 | L |
250. | 289839 | 13887 | ATRA RAND SARAGI | 2009 | 1980100180 | L |
251. | 289845 | 13889 | ARIEF DWI JAYA SINA | 2009 | 1980100356 | L |
252. | 289847 | 13890 | SURYADI | 2009 | 1980100086 | L |
253. | 289857 | 13893 | DIKY INDRAPRATAMA | 2009 | 1980100572 | L |
254. | 289859 | 13894 | NURMALA SARI | 2009 | 1980100571 | P |
255. | 289863 | 13897 | FARISZA PRAMANA PUTRA | 2009 | 1980100611 | L |
256. | 289867 | 13899 | NUR FADHILLA NASTITI | 2009 | 1980100670 | P |
257. | 289870 | 13901 | ACHMAD HUSNI MUBAROK | 2009 | 1980100029 | L |
258. | 289877 | 13903 | SONI WIJAYA | 2009 | 1980100002 | L |
259. | 289881 | 13904 | EKO PURWANTO | 2009 | 1980100574 | L |
260. | 289882 | 13905 | RIFAN NUR SETYO UTOMO | 2009 | 3980100147 | L |
261. | 289884 | 13906 | FERY PURNAMA | 2009 | 1980100374 | L |
262. | 289893 | 13909 | ANDREAS WIDHA PUSPITA | 2009 | 1980100325 | L |
263. | 289900 | 13910 | AHMAD ASHARI | 2009 | 1980100242 | L |
264. | 289917 | 13914 | YASIRWAN UYUN ABDAU | 2009 | 1980100212 | L |
265. | 289918 | 13915 | NURUL ANUGRAHINI | 2009 | 1980100565 | P |
266. | 289924 | 13916 | ANIDAL ARIADI HUSEN | 2009 | 1980100035 | L |
267. | 289964 | 13918 | SUSANTO HARI SETIAWAN | 2009 | 1980100395 | L |
268. | 289965 | 13919 | SASEN SETYONO | 2009 | 1980100375 | L |
269. | 289970 | 13921 | BUDIANTO | 2009 | 1980100439 | L |
270. | 290023 | 13924 | ADE PERMADI | 2009 | 1980100628 | L |
271. | 290108 | 13927 | DENNY SAPUTRA | 2009 | 1980100252 | L |
272. | 290232 | 13932 | SITI KHOTIJAK KUSUMANINGSIH | 2009 | 1980100621 | P |
273. | 290459 | 13938 | NAWAWI SUBEKTI | 2009 | 1980100555 | L |
274. | 298467 | 13940 | CHANDRA NUR FATAH. AF | 2010 | 1178100082 | P |
275. | 298480 | 13943 | NUR FAJAR SIDIK | 2010 | 1179100066 | L |
276. | 298481 | 13944 | ARNOLD | 2010 | 1179100085 | L |
277. | 298482 | 13945 | ANDHIKA GINANJAR RUSADI | 2010 | 1179100050 | L |
278. | 298483 | 13946 | ALIEF MACHMUD | 2010 | 1179100030 | L |
279. | 298484 | 13947 | ASWIN NUR RACHMAN | 2010 | 1179100060 | L |
280. | 298492 | 13950 | IQBAL SURYA BASKARA | 2010 | 1179100169 | L |
281. | 298498 | 13952 | ANDHIKA ANDJARWADI | 2010 | 1179100125 | L |
282. | 298501 | 13954 | ANDRIYAN SAPUTRA | 2010 | 1179100007 | L |
